News
Run around the Hungarian sea!07. April
1. BSI - Balaton Szupermarathon
The 1 BSI - Balaton Supermarathon ultra race of 4 days and 195,4 km began on 27 March. There were 60 individuals and 80 relay teams of 4 runners at the start of the race running around the Hungarian sea. On the day the runners had to accomplish a 46,6 long distance between Siofok and Fonyód. Among the individual runners Sandor Dezso ran the first etap in 3 hours 27 minutes and 19 seconds. Among the relay teams the DHSE-Profilozok was the winner, whereas the Szondis Amazons won the women relay race.
On the second day of the race a 52,9 km long part was awaiting the runners.
28 March was the second day of the 1. BSI-Balaton Supermarathon race. The daily etap was 52,9 km and the participants were running between Fonyód and Szigliget. After a rainy the start the weather finally cleared up and at the bottom of the Castle in Szigliget he runners climbed in a sunny weather to the finish. Balazs Sipos was the winner among the men with 4 hours 19 minutes and 23 seonds, whereas among the winners Zita Kiss was the fastest again with 4 hours 37 minutes 25 seconds. Among the male relay teams it was again the DHSE Profilozok who won with 3 hours 15 minutes 31 seconds, among the women the TTT-HSE girls were the first ones with 4 hours 8 minutes 18 seconds.
On the third day the race continued between Badacsony and Balatonfüred with a 43,6 km long stretch.
On 29 March the runners who wished to run around the Hungarian sea in 4 days lined up at the start for the third time. The third part of the 1. BSI-Balaton Supermarathon was only slightly longer than the marathon distance, the runners had to accomplish only 43,6 km to get from the start in Badacsony to the finish in Balatonfüred. István Hegedűs was the fastest man on this day with 3 hours 22 minutes 33 seconds. Overall it was still Balazs Sipos who was at the lead. Among the women Zita Kiss was the fast with 3 hours 40 minutes 32 seconds. Among the male relay teams the DHSE Profilozok were again the fastes with only 2 hours 39 minutes 3 seconds, with this they strengthened their leading position.
Among the female relay teams the Szondis Amazons were the fastest with 3 hours 20 minutes 21 seconds. Overall the TTT-HSE Girls were in the leading position.
Sunday, 30 March was the last, fourth day of the 1. BSI-Balaton Supermarathon where the runners had to run from Balatonfüred to the finish situated in Siófok to be able to say that they have run around the Hungarian sea. Among the male relay teams the DHSE-Profilozok were the fastest with 3 hours 3 minutes 37 seconds on the 52,2 kilometres.
Among the women relay teams the TTT-HSE Girls won with 4 hours 1 minute 53 seconds.
István Hegedűs won this day with 4 hours 12 minutes 56 seconds, whereas among the females Zita Kiss won with 4 hours 34 minutes 10 seconds.
In absolute terms Balázs Sipos was the winner among the individual men and Zita Kiss among the individual females; in the case of male relay teams the winner was the DHSE-Profilozok and TTT-HSE Girls in the case of female relay teams.
In the finish all participants received a medal.
RESULTS OF THE 1. BSI - SUPERMARATHON OVERALL BY CATEGORIES
| Place | Start no | Name | Time |
| Team - F/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | DHSE - profilozók | 11:46:54 |
| 2 | 270 | SÜD-BAU HBSE I. | 13:12:38 |
| 3 | 277 | DHSE - kocogó bakák | 14:09:11 |
| 4 | 211 | Balaton Bakancsos Alapítvány | 14:27:45 |
| 5 | 251 | Spuri-Sokk | 15:11:30 |
| 6 | 276 | DHSE - tipegő bakák | 15:28:54 |
| 7 | 235 | IT csapásmérők | 16:47:23 |
| 8 | 245 | Borbarát Bankárok | 17:00:29 |
| 9 | 265 | Szolnoki Vegyes | 17:11:03 |
| 10 | 210 | Csipet csapat | 17:31:32 |
| 11 | 234 | Hazafutás... | 17:32:33 |
| 12 | 246 | Gyalog-GaloBB | 17:39:14 |
| 13 | 257 | Zsigmondy DSE | 18:05:21 |
| 14 | 230 | SZERINTED? | 18:09:41 |
| 15 | 204 | Tóthék | 18:10:38 |
| 16 | 202 | Szedett-vedettek | 18:12:18 |
| 17 | 243 | Slow Motion | 18:27:32 |
| 18 | 279 | Keményítő | 18:34:07 |
| 19 | 229 | Szent-Györgyi Albert | 18:50:59 |
| 20 | 213 | Zimmer Frei | 19:08:23 |
| 21 | 214 | Ben Johnson emlékcsap | 19:53:09 |
| 22 | 266 | Gyalog-Galopp | 20:25:51 |
| 23 | 203 | Csak kettesben | 20:34:45 |
| 24 | 215 | DAMCO | 22:07:53 |
| Team - F/3 | |||
| 1 | 273 | TTT-HSE 25. Klapka | 12:09:29 |
| 2 | 239 | Szondis Srácok | 13:20:39 |
| 3 | 240 | Rév-be érő Szondi | 13:21:33 |
| 4 | 201 | Oxygén Wellness | 14:06:27 |
| 5 | 274 | MH 12. Arrabona Légvédelmi | 14:07:27 |
| 6 | 262 | CIB Bank | 14:25:31 |
| 7 | 222 | Irontomi és volt barátai | 14:44:39 |
| 8 | 259 | Légtérellenőrző Ezred | 14:44:49 |
| 9 | 223 | Jászberény futászai | 14:52:10 |
| 10 | 249 | Pénzügyőr II. | 15:09:43 |
| 11 | 267 | HASE | 15:13:06 |
| 12 | 205 | Budapesti Kutató Reaktor | 15:13:48 |
| 13 | 280 | Last Minute | 15:28:27 |
| 14 | 244 | ESE Futószervíz | 15:30:42 |
| 15 | 278 | Fu-Tó-Kör | 15:32:10 |
| 16 | 227 | Somogy Megyei Bíróság | 15:42:21 |
| 17 | 220 | DNN | 15:44:34 |
| 18 | 271 | SÜD-BAU HBSE II. | 15:45:46 |
| 19 | 218 | Boróka - Kecskemét | 15:50:32 |
| 20 | 228 | Szárnyaszegett Ólommadarak | 15:58:01 |
| 21 | 225 | Öreg karatés nem vén | 16:07:03 |
| 22 | 242 | Gróf Hadik András HSE | 16:11:02 |
| 23 | 269 | Boróka 2. | 16:12:35 |
| 24 | 231 | TRIASZ IC | 16:22:52 |
| 25 | 238 | VágtaTÓ-SZONDI | 16:25:00 |
| 26 | 224 | NESTLÉpegetők | 16:33:24 |
| 27 | 241 | Szaratov-II. Klub | 16:42:47 |
| 28 | 255 | PreKoSza | 17:20:09 |
| 29 | 258 | Repülőbázis Kecskemét | 17:26:47 |
| 30 | 232 | X-TEAM | 17:35:07 |
| 31 | 208 | 3+1 | 17:41:40 |
| 32 | 247 | ruNG Project | 17:43:35 |
| 33 | 226 | Pengék | 17:52:22 |
| 34 | 254 | Gézengúzok | 18:31:49 |
| 35 | 263 | Infropress SE | 18:32:28 |
| 36 | 221 | FAG Magyarország | 18:48:45 |
| 37 | 209 | Origami AC RF | 19:01:05 |
| 38 | 206 | Árpád vére | 19:42:41 |
| 39 | 217 | Balaton Fourever | 20:04:56 |
| 40 | 311 | Kisúji Szabad-Kunok | 20:25:16 |
| 41 | 216 | 1. Balaton Szupermara | 20:38:06 |
| 42 | 268 | +csináljuk! | 20:53:32 |
| 43 | 252 | Messer Futóklub | 21:11:45 |
| 44 | 261 | Hullócsillagok | 21:41:11 |
| Team - N/2 | |||
| 1 | 272 | TTT-HSE Jányok | 15:18:37 |
| 2 | 237 | Szondis Amazonok | 15:27:37 |
| 3 | 219 | Csajok a Promenádról | 16:43:54 |
| 4 | 260 | Légtérellenőrző Ezred | 17:26:46 |
| 5 | 264 | Pécsi Medikák | 18:25:27 |
| 6 | 236 | Szondis Hölgyek | 20:07:19 |
| Team - N/3 | |||
| 1 | 233 | JOYA - Spuri | 15:29:30 |
| 2 | 212 | APEH | 16:55:39 |
| 3 | 256 | Savaria | 18:11:20 |
| 4 | 250 | Szerencsések | 18:19:16 |
| 5 | 207 | Széllelbéleltek | 19:59:25 |
| 6 | 248 | Pénzügyőr I. | 21:23:36 |
| Individual - F/1 | |||
| 1 | 17 | Kiss Péter | 19:37:15 |
| 2 | 48 | Zlinszky András | 20:08:32 |
| Individual - F/2 | |||
| 1 | 13 | Sipos Balázs | 15:38:32 |
| 2 | 70 | Hegedűs István | 16:04:01 |
| 3 | 7 | Korányi Balázs | 16:27:53 |
| 4 | 37 | Simon Zoltán | 16:30:48 |
| 5 | 61 | Baranyai Krisztián | 16:55:03 |
| 6 | 38 | Juhász Péter | 17:15:06 |
| 7 | 57 | Filip Krisztián | 17:25:31 |
| 8 | 42 | Taskovics Sándor | 17:53:48 |
| 9 | 60 | Virág Zoltán | 17:55:46 |
| 10 | 53 | Agárdi Péter | 18:57:19 |
| 11 | 9 | Rumi Mihály Róbert | 18:58:14 |
| 12 | 14 | Szőke Tamás | 19:53:38 |
| 13 | 63 | Mészáros Zoltán | 20:09:14 |
| 14 | 35 | Schwarz Márk János | 20:52:40 |
| 15 | 31 | Nyeste Gyula | 21:20:16 |
| 16 | 11 | Kreszta Zoltán | 21:31:15 |
| 25 | Hack Román Antal | ||
| 29 | Klam Csaba | ||
| 39 | Soós Péter | ||
| 64 | Kovács István | ||
| Individual - F/3 | |||
| 1 | 21 | Ács László | 15:57:54 |
| 2 | 6 | Dezső Sándor | 16:07:36 |
| 3 | 56 | Domán Gábor | 17:01:14 |
| 4 | 51 | Szénai László dr. | 17:09:27 |
| 5 | 20 | Farkas László | 17:47:08 |
| 6 | 30 | Láng István | 17:47:10 |
| 7 | 46 | Vindics István | 18:07:00 |
| 8 | 18 | Farkas Tibor | 18:16:26 |
| 9 | 47 | Visy Ferenc | 18:37:33 |
| 10 | 68 | Garda Árpád Endre | 18:40:34 |
| 11 | 58 | Lukovics Béla | 18:41:31 |
| 12 | 15 | Bajcsi Sándor | 18:49:18 |
| 13 | 33 | Pók János | 18:58:15 |
| 14 | 65 | Lengyel Tibor | 19:06:05 |
| 15 | 16 | Pálffy Tibor | 19:38:04 |
| 16 | 50 | Szántó Ferenc | 20:01:49 |
| 17 | 34 | Salamon István | 20:24:01 |
| 18 | 62 | Ács László | 20:42:18 |
| 19 | 23 | Dáva Iván | 20:51:22 |
| 20 | 69 | Polacsek Kálmán | 21:04:39 |
| 21 | 40 | Szabó Béla | 21:06:11 |
| 22 | 24 | Fenyő István | 21:28:09 |
| 23 | 36 | Séra István | 21:35:28 |
| 24 | 28 | Keresztes János | 21:47:11 |
| 25 | 12 | Durst János dr. | 22:51:13 |
| 26 | 59 | Szabó Tibor | 23:08:36 |
| 27 | 44 | Vass János | 23:19:59 |
| 28 | 55 | Kollár Zoltán | 23:33:51 |
| 29 | 45 | Molnár Attila | 23:45:41 |
| 30 | 26 | Maczó András | 24:35:16 |
| 10 | Lengyel Zsolt | ||
| Individual - N/1 | |||
| 1 | 27 | Hack Zsanett | 24:19:15 |
| Individual - N/2 | |||
| 1 | 22 | Berzy Judith | 20:50:14 |
| 2 | 43 | Tóth Jutka | 23:19:29 |
| Individual - N/3 | |||
| 1 | 67 | Kiss Zita | 16:52:46 |
| 2 | 52 | Lehner Csabáné | 20:41:56 |
| 3 | 32 | Országné Faragó Éva | 23:39:51 |
Online registration is open01. November 2007
You can now register online to the Lake Balaton Supermarathon which will be held on 27-30 March 2008. This is a new race of the Budapest Marathon Organisation. In four days run around Central Europe's largest lake and get to know the most beautiful parts of Hungary! You still have 4 months, organise a team or run it individually. The daily part distances vary between 45-55 km, running in team about 13-19 km per person per day. Start orgnising your team now! Don't miss the opportunity, come and see Hungary, register here!
« To top of page »







